Commit 2e4239

2026-05-17 14:17:26 FakerAdv: -/-
jobs/fireman.md ..
@@ 4,7 4,7 @@
## 📍 Locație Job
- | Game | Maps |
+ | <span style="font-size:15px">Game</span> | <span style="font-size:15px">Maps</span> |
|---|---|
| <img src="/jobs/Fireman/LocatieGame.PNG" width="500"> | <img src="/jobs/Fireman/LocatieMaps.PNG" width="500"> |
@@ 17,7 17,7 @@
* Pentru a vedea skill-ul jobului apasă tasta `F2` → `jobs` → `Fireman`.
- | <span style="font-size:16px">FireEmergency</span> | <span style="font-size:16px">Fire extinguishing</span> | <span style="font-size:16px">Water Station</span> |
+ | <span style="font-size:15px">FireEmergency</span> | <span style="font-size:15px">Fire extinguishing</span> | <span style="font-size:15px">Water Station</span> |
|---|---|---|
| <img src="/jobs/Fireman/FireEmergency.PNG" width="300"> | <img src="/jobs/Fireman/StingereF.PNG" width="300"> | <img src="/jobs/Fireman/WaterStation.PNG" width="300"> |
@@ 29,21 29,21 @@
- | <span style="font-size:18px">Icon</span> | <span style="font-size:18px">Status</span> | <span style="font-size:18px">Descriere</span> |
+ | <span style="font-size:15px">Icon</span> | <span style="font-size:15px">Status</span> | <span style="font-size:15px">Descriere</span> |
|---|---|---|
- | <span style="font-size:18px">💧</span> | <span style="font-size:18px">**Water Tank**</span> | <span style="font-size:18px">Arată cantitatea de apă rămasă în autospecială. După 3 incendii stinse va trebui să mergeți la **WaterStation** pentru reîncărcare.</span> |
- | <span style="font-size:18px">🔥</span> | <span style="font-size:18px">**Fires Extinguished**</span> | <span style="font-size:18px">Reprezintă numărul total de incendii stinse.</span> |
- | <span style="font-size:18px">💵</span> | <span style="font-size:18px">**Total Earned**</span> | <span style="font-size:18px">Afișează suma totală de bani câștigată din stingerea incendiilor.</span> |
+ | <span style="font-size:15px">💧</span> | <span style="font-size:15px">**Water Tank**</span> | <span style="font-size:15px">Arată cantitatea de apă rămasă în autospecială. După 3 incendii stinse va trebui să mergeți la **WaterStation** pentru reîncărcare.</span> |
+ | <span style="font-size:15px">🔥</span> | <span style="font-size:15px">**Fires Extinguished**</span> | <span style="font-size:15px">Reprezintă numărul total de incendii stinse.</span> |
+ | <span style="font-size:15px">💵</span> | <span style="font-size:15px">**Total Earned**</span> | <span style="font-size:18px">Afișează suma totală de bani câștigată din stingerea incendiilor.</span> |
- ## 💰 <span style="font-size:24px">Câștig pentru fiecare skill / Avansare skill</span>
+ ## 💰 <span style="font-size:20px">Câștig pentru fiecare skill / Avansare skill</span>
- | <span style="font-size:17px">Skill</span> | <span style="font-size:18px">Recompensă</span> | <span style="font-size:18px">Progres Skill</span> |
+ | <span style="font-size:15px">Skill</span> | <span style="font-size:16px">Recompensă</span> | <span style="font-size:16px">Progres Skill</span> |
|---|---|---|
- | <span style="font-size:16px">Skill 1</span> | <span style="font-size:18px">Pentru fiecare 10 metri primiți **69$**</span> | <span style="font-size:18px">Pentru a avansa la Skill 2 aveți nevoie de **15 ture**</span> |
- | <span style="font-size:16px">Skill 2</span> | <span style="font-size:18px">Pentru fiecare 10 metri primiți **73$**</span> | <span style="font-size:18px">Pentru a avansa la Skill 3 aveți nevoie de **35 ture**</span> |
- | <span style="font-size:16px">Skill 3</span> | <span style="font-size:18px">Pentru fiecare 10 metri primiți **77$**</span> | <span style="font-size:18px">Pentru a avansa la Skill 4 aveți nevoie de **80 ture**</span> |
- | <span style="font-size:16px">Skill 4</span> | <span style="font-size:18px">Pentru fiecare 10 metri primiți **81$**</span> | <span style="font-size:18px">Pentru a avansa la Skill 5 aveți nevoie de **115 ture**</span> |
- | <span style="font-size:16px">Skill 5</span> | <span style="font-size:18px">Pentru fiecare 10 metri primiți **85$**</span> | <span style="font-size:18px">Pentru a avansa la Skill 6 aveți nevoie de **155 ture**</span> |
- | <span style="font-size:16px">Skill 6</span> | <span style="font-size:18px">Pentru fiecare 10 metri primiți **89$**</span> | <span style="font-size:18px">Skill maxim atins</span> |
+ | <span style="font-size:16px">Skill 1</span> | <span style="font-size:15px">Pentru fiecare 10 metri primiți **69$**</span> | <span style="font-size:15px">Pentru a avansa la Skill 2 aveți nevoie de **15 ture**</span> |
+ | <span style="font-size:16px">Skill 2</span> | <span style="font-size:15px">Pentru fiecare 10 metri primiți **73$**</span> | <span style="font-size:15px">Pentru a avansa la Skill 3 aveți nevoie de **35 ture**</span> |
+ | <span style="font-size:16px">Skill 3</span> | <span style="font-size:15px">Pentru fiecare 10 metri primiți **77$**</span> | <span style="font-size:15px">Pentru a avansa la Skill 4 aveți nevoie de **80 ture**</span> |
+ | <span style="font-size:16px">Skill 4</span> | <span style="font-size:15px">Pentru fiecare 10 metri primiți **81$**</span> | <span style="font-size:15px">Pentru a avansa la Skill 5 aveți nevoie de **115 ture**</span> |
+ | <span style="font-size:16px">Skill 5</span> | <span style="font-size:15px">Pentru fiecare 10 metri primiți **85$**</span> | <span style="font-size:15px">Pentru a avansa la Skill 6 aveți nevoie de **155 ture**</span> |
+ | <span style="font-size:16px">Skill 6</span> | <span style="font-size:15px">Pentru fiecare 10 metri primiți **89$**</span> | <span style="font-size:15px">Skill maxim atins</span> |
* <span style="font-size:16px">La job se aplică și boosturile: **Job Clan** și **Job Boost**.</span>