Commit 32d60c

2026-05-12 19:17:32 FakerAdv: -/-
jobs/fireman.md ..
@@ 17,32 17,33 @@
* Pentru a vedea skill-ul jobului apasă tasta `F2` → `jobs` → `Fireman`.
- | FireEmergency | Fire extinguishing | Water Station |
+ | <span style="font-size:16px">FireEmergency</span> | <span style="font-size:16px">Fire extinguishing</span> | <span style="font-size:16px">Water Station</span> |
|---|---|---|
| <img src="/jobs/Fireman/FireEmergency.PNG" width="300"> | <img src="/jobs/Fireman/StingereF.PNG" width="300"> | <img src="/jobs/Fireman/WaterStation.PNG" width="300"> |
- ## ⚙️ Status Job
+ ## ⚙️ <span style="font-size:16px">Status Job</span>
- | Status |
+ | <span style="font-size:16px">Status</span> |
|---|
| <img src="/jobs/Fireman/dadd.PNG" width="300"> |
- | Icon | Status | Descriere |
+ | <span style="font-size:18px">Icon</span> | <span style="font-size:18px">Status</span> | <span style="font-size:18px">Descriere</span> |
|---|---|---|
- | 💧 | **Water Tank** | Arată cantitatea de apă rămasă în autospecială. După 3 incendii stinse va trebui să mergeți la **WaterStation** pentru reîncărcare.|
- | 🔥 | **Fires Extinguished** | Reprezintă numărul total de incendii stinse. |
- | 💵 | **Total Earned** | Afișează suma totală de bani câștigată din stingerea incendiilor. |
+ | <span style="font-size:18px">💧</span> | <span style="font-size:18px">**Water Tank**</span> | <span style="font-size:18px">Arată cantitatea de apă rămasă în autospecială. După 3 incendii stinse va trebui să mergeți la **WaterStation** pentru reîncărcare.</span> |
+ | <span style="font-size:18px">🔥</span> | <span style="font-size:18px">**Fires Extinguished**</span> | <span style="font-size:18px">Reprezintă numărul total de incendii stinse.</span> |
+ | <span style="font-size:18px">💵</span> | <span style="font-size:18px">**Total Earned**</span> | <span style="font-size:18px">Afișează suma totală de bani câștigată din stingerea incendiilor.</span> |
- ## 💰 Câștig pentru fiecare skill / Avansare skill
+ ## 💰 <span style="font-size:24px">Câștig pentru fiecare skill / Avansare skill</span>
- | Skill | Recompensă | Progres Skill |
+ | <span style="font-size:17px">Skill</span> | <span style="font-size:18px">Recompensă</span> | <span style="font-size:18px">Progres Skill</span> |
|---|---|---|
- | Skill 1 | Pentru fiecare 10 metri primiți **69$** | Pentru a avansa la Skill 2 aveți nevoie de **15 ture** |
- | Skill 2 | Pentru fiecare 10 metri primiți **73$** | Pentru a avansa la Skill 3 aveți nevoie de **35 ture** |
- | Skill 3 | Pentru fiecare 10 metri primiți **77$** | Pentru a avansa la Skill 4 aveți nevoie de **80 ture** |
- | Skill 4 | Pentru fiecare 10 metri primiți **81$** | Pentru a avansa la Skill 5 aveți nevoie de **115 ture** |
- | Skill 5 | Pentru fiecare 10 metri primiți **85$** | Pentru a avansa la Skill 6 aveți nevoie de **155 ture** |
- | Skill 6 | Pentru fiecare 10 metri primiți **89$** | Skill maxim atins |
- * La job se aplică și boosturile: **Job Clan** și **Job Boost**.
+ | <span style="font-size:16px">Skill 1</span> | <span style="font-size:18px">Pentru fiecare 10 metri primiți **69$**</span> | <span style="font-size:18px">Pentru a avansa la Skill 2 aveți nevoie de **15 ture**</span> |
+ | <span style="font-size:16px">Skill 2</span> | <span style="font-size:18px">Pentru fiecare 10 metri primiți **73$**</span> | <span style="font-size:18px">Pentru a avansa la Skill 3 aveți nevoie de **35 ture**</span> |
+ | <span style="font-size:16px">Skill 3</span> | <span style="font-size:18px">Pentru fiecare 10 metri primiți **77$**</span> | <span style="font-size:18px">Pentru a avansa la Skill 4 aveți nevoie de **80 ture**</span> |
+ | <span style="font-size:16px">Skill 4</span> | <span style="font-size:18px">Pentru fiecare 10 metri primiți **81$**</span> | <span style="font-size:18px">Pentru a avansa la Skill 5 aveți nevoie de **115 ture**</span> |
+ | <span style="font-size:16px">Skill 5</span> | <span style="font-size:18px">Pentru fiecare 10 metri primiți **85$**</span> | <span style="font-size:18px">Pentru a avansa la Skill 6 aveți nevoie de **155 ture**</span> |
+ | <span style="font-size:16px">Skill 6</span> | <span style="font-size:18px">Pentru fiecare 10 metri primiți **89$**</span> | <span style="font-size:18px">Skill maxim atins</span> |
+
+ * <span style="font-size:16px">La job se aplică și boosturile: **Job Clan** și **Job Boost**.</span>